Portugal is a country in south-west Europe. And has a population of ca. 11 million people.
The total area of Portugal is 91,640 square kilometers, including the Azores and Madeira Islands.
The local time zone is Central European Time (MEZ or MET, one hour in advance of GMT, i.e.,
MEZ = GMT+1) with daylight savings time in the summer (MESZ = GMT+2).
|
Average Season Temperatures |
|||
| Lisbon Coast |
|||
| Month | Air | Sea | |
| Jan - Mar | 17.1 ºC, 62.8 ºF | 14,9 ºC, 58.8 ºF | |
| Apr - Jun | 21,8 ºC, 71,2 ºF | 17,5 ºC, 63,5 ºF | |
| Jul - Sep | 26,3 ºC, 79,3 ºF | 19,5 ºC, 67,1 ºF | |
| Oct - Dec | 17,2 ºC, 53,0 ºF | 16,1 ºC, 60,0 ºF | |
| Algarve |
|||
| Month | Air | Sea | |
| Jan - Mar | 17.0 ºC, 62.6 ºF | 15.9 ºC, 60.6 ºF | |
| Apr - Jun | 22.4 ºC, 72.3 ºF | 19.4 ºC, 66.9 ºF | |
| Jul - Sep | 27.3 ºC, 81.1 ºF | 22.6 ºC, 72.7 ºF | |
| Oct - Dec | 17.7 ºC, 63.9 ºF | 17.0 ºC, 62.6 ºF | |
| Azores |
|||
| Month | Air | Sea | |
| Jan - Mar | 17,0ºC, 62.6 ºF | 17.2 ºC, 63.0 ºF | |
| Apr - Jun | 19.7 ºC, 67.5 ºF | 18.8 ºC, 65.8 ºF | |
| Jul - Sep | 23.9 ºC, 75.0 ºF | 22.2 ºC, 72.0 ºF | |
| Oct - Dec | 19.4 ºC, 66.9 ºF | 20.5 ºC, 68.9 ºF | |
| Madeira |
|||
| Month | Air | Sea | |
| Jan - Mar | 19,9ºC, 66.9 ºF | 18.7 ºC, 65.7 ºF | |
| Apr - Jun | 21.8 ºC, 71.2 ºF | 20.0 ºC, 68.0 ºF | |
| Jul - Sep | 24.9 ºC, 76.8 ºF | 22.7 ºC, 72.9 ºF | |
| Oct - Dec | 21.3 ºC, 70.4 ºF | 21.4 ºC, 70.5 ºF | |